
Temel Tanım ve Özellikler:
Yakıt tipi:
Kullanmasıvılaştırılmış gaz(E . g ., propan, bütan veya LNG) basınç altında sıvı formda depolanır, ancak yanmadan önce buharlaşır .
Boru doğal gaz altyapısı olmayan alanlarda yaygın .
İşlev:
Sıvılaştırılmış gazın kimyasal enerjisini içine dönüştürürtermal enerji(sıcak su veya buhar) Isıtma, endüstriyel işlemler veya güç üretimi için .
Sıvılaştırılmış gaz kazan türleri:
Sıcak Su Kazanları(Merkezi ısıtma ve yerli sıcak su için) .
Buhar kazanları(Endüstriyel uygulamalar, gıda işleme, vb .) .
Yoğuşma Kazanları(Yüksek verimlilik, egzoz gazlarından gizli ısıyı geri kazanır) .
Avantajlar:
Temizleyici yakmakömür/yağdan daha (düşük co₂ ve partikül emisyonları) .
Yüksek enerji verimliliği(özellikle yoğuşma modelleri) .
Taşınabilir yakıt kaynağı(LPG tankları uzaktan kurulabilir) .
Başvuru:
Konut Isıtma (Evler, Daireler) .
Ticari/Endüstriyel Kullanım (oteller, fabrikalar, bira fabrikaları) .
Geçici veya şebeke dışı güç/ısıtma çözümleri .


Doğal gaz kazanlarıyla karşılaştırma:
| Özellik | Sıvılaştırılmış gaz kazanı | Doğal gaz kazan |
|---|---|---|
| Yakıt depolama | Basınçlı tanklar gerektirir (LPG/LNG) | Gaz boru hatlarına bağlı |
| Taşınabilirlik | Evet (uzak alanlar için iyi) | Hayır (Sabit Altyapı) |
| Yeterlik | Benzer (yoğuşma modelleri ~%90+) | Benzer |
| Emisyon | Yağdan daha düşük Sox/Nox | En temiz (metan bazlı) |
Spesifikasyon
1. Kazan Buharlaşma: 1 T/H
2. buhar basıncı 0.7MPa
3. buhar sıcaklığı 170 derece
4. Yem su sıcaklığı 20 derece
5. Tasarım termal verimliliği% 98
6. Tasarlanan yakıt gücü 7 güç kaynağı 380V/50Hz
8. Elektrikli Isı Borusu Gücü 720 KW
9. Kazan Su Hacmi 1.5m3
10.% 50 ~ 100 güvenli ve kararlı çalışma koşulu aralığı
11. Toplam güç tüketimi 721.5kw
12. Kazan gövdesinin çelik tüketimi 544kg
13. 236.5kg çelik yapı tüketimi
14. büyük kazan taşıma ağırlığı 1061kg
15. Kazanın büyük taşıma boyutu (uzunluk × genişlik × yükseklik) 2586 × 1480 × 1854 mm
PlikeFied Gaz Kazanı - Teknik Özellikler
| Parametre | Spesifikasyon | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Model | LG -500 | - | Özelleştirilebilir |
| Yakıt tipi | LPG (propan/bütan) veya LNG | - | Gaz bileşimi için ayarlanabilir |
| Kapasite | 500 | KW (veya btu/saat) | Aralık: 100–10, 000 kw |
| Termal verimlilik | % 92'den büyük veya eşit (yoğuşma tipi) | % | EN 15316 Sertifikalı |
| Çalışma baskısı | 0.7–3.0 (sıcak su) / 10–25 (buhar) | çubuk | ASME/CE/PED uyumlu |
| Buhar çıkışı | 700 | kg/s | Steam modelleri için isteğe bağlı |
| Akış sıcaklığı | 40-90 (ayarlanabilir) | derece | PID kontrol sistemi |
| Geri Dönüş Sıcaklığı | 30–70 | derece | Hidronik sistemler için |
| Yakıt tüketimi | ~ 36 kg/s (LPG, 500 kW) | kg/s veya m³/s | Kalorifik değere göre değişir |
| Nox Emisyonları | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kwh | Eko-tasarım uyumlu |
| Emisyonlar | <50 | ppm | Sürekli İzleme |
| Boyutlar (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Kompakt/modüler tasarım |
| Ağırlık | 450 | kilogram | Kapasiteye göre değişir |
| Su kapasitesi | 120 | L | Genişleme gemisi dahil |
| Gaz bağlantısı | DN25 (1 ") / dişli / flanşlı | - | Basınç Regülatörü içerir |
| Elektrik temini | 220–240V / 50–60Hz / 1- Faz | - | Büyük birimler için isteğe bağlı 3- faz |
| Kontrol sistemi | Dijital dokunmatik ekran + IoT (isteğe bağlı) | - | GSM/WIFI aracılığıyla uzaktan izleme |
| Güvenlik Özellikleri | Alev başarısızlığı, aşırı ısınma, düşük su, gaz sızıntısı tespiti | - | Otomatik kesme ve alarmlar |
| Sertifikalar | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (isteğe bağlı) | - | Global Standartlar Uyumlu |
Ürün detayları

Aksesuarlar

Paketleme ve teslim etme

Sertifika

Sergi gösterisi

Popüler Etiketler: Sıvılaştırılmış Gaz Kazanı, Çin sıvılaştırılmış gaz kazan üreticileri, tedarikçileri, fabrika











